PRINCIPAIS PLAYERS DA INDÚSTRIA DE VIDRO PLANO NO MUNDO PARA 2020
Ranking por número de linhas float por empresa
Empresa | Número de linhas flutuantes em 2021 |
AGC (Empresa de Vidro Asahi) | Mais de 30 linhas flutuantes |
São Gobain | |
Grupo NSG | 20 a 30 linhas flutuantes |
Guardião | |
Ki Bing (China) | |
Xinyi (China) | |
Participações de vidro da China (China) | 10 a 16 linhas flutuantes |
CSG Holding (China) | |
Fuyao(China) | |
Grupo Hebei Yingxin Glass (China) | |
Grupo de vidro Jin jing(China) | |
Sisecam (Turquia) | |
Vidro de Taiwan (China) | |
Vitro |
Ranking por vendas anuais da divisão de vidro plano (produção de vidro e fabricação para automóveis, edifícios e outros usos)
| Empresa | Vendas anuais (vidro plano) em 2021 | Referências | ||
Moeda local | Milhões de dólares | ||||
1 | AGC (Empresa de Vidro Asahi) | 651 bilhões de ienes | 6100 | (1) | |
2 | São Gobain | ~6000 | (2) | ||
3 | Grupo NSG | 556 bilhões de ienes | 5210 | (3) | |
4 | Guardião | ~5000 | (4) | ||
5 | Fuyao (China) | 19.907 milhões de RMB | 2881 | (5) | |
6 | Xinyi (China) | 18616 milhões de dólares de Hong Kong | 2401 | (6) | |
7 | Vitro (México e EUA) | 1.960 dólares (em 2019) | 1960 | (7) | |
8 | CSG Holding (China) | 10.671 milhões de RMB | 1544 | (8) | |
9 | Ki Bing (China) | 9.644 milhões de RMB | 1395 | (9) | |
10 | Sisecam (Turquia) | 7407 milhões de liras turcas | 1052 | (10) | |
11 | Vidro de Taiwan (China) | 41.908 milhões de TWD Vidro plano (69%) :28.916 milhões de TWD | 980 | (11) | |
12 | Grupo de vidro plano | 6.260 milhões de RMB | 906 | (12) | |
13 | Grupo Jin jing Glass (China) | 4.884 milhões de RMB | 707 | (13) | |
14 | Participações de vidro da China (China) | 3159 milhões de dólares de Hong Kong | 408 | (14) | |
(1) -Livro de dados financeiros da AGC - fevereiro de 2021 - slide 22 (2) -Avaliação do autor (A Saint Gobain parou de publicar números financeiros por empresa) (3) -NSG - demonstrações financeiras anuais consolidadas, ano fiscal encerrado em 31 de março de 2020 - página 10 ( 4) -Avaliação do autor (os números financeiros não são públicos) (5) -Relatório Anual Fuyao 2020-página 6 (6) -Relatório Anual Xinyi 2020-página 9 (7) -Relatório Anual Vitro 2019-página 16 | (8) -Vendas da CSG Holding 2020 do Market Screener (maio de 2021) (9) -Vendas da Kibing 2020 do Market Screener (maio de 2021) (10) -Sisecam 2020 AnnualReport-página 14 (11) -Vendas do Taiwan Glass 2020 do Market Screener (maio de 2021) - vendas planas versus total do relatório anual da Taiwan Glass de 2019 (12) - Vendas do Flat Glass Group 2020 do Market Screener (maio de 2021) (13) - Vendas do Jinjing Glass Group 2020 do Market Screener (maio de 2021) (14) - Vendas da China Glass Holdings 2020 do Market Screener (maio de 2021) | ||||
As taxas de câmbio são médias anuais para 2020-(1TRY=0,142USD) (1RMB=0,1447USD) (1HK$=0,129USD)(1Yen=0,00937USD) (1TWD=0,0339USD) | |||||
Horário da postagem: 13 de maio de 2021