2020년 전 세계 평면유리 산업의 최고 기업
기업별 플로트 라인 수에 따른 순위
회사 | 2021년 플로트 라인 수 |
AGC (아사히 유리 회사) | 30개 이상의 플로트 라인 |
생고뱅 | |
NSG 그룹 | 플로트 라인 20~30개 |
보호자 | |
기빙(중국) | |
신이(중국) | |
차이나 글라스 홀딩스(중국) | 플로트 라인 10~16개 |
CSG홀딩(중국) | |
푸야오(중국) | |
허베이 잉신 유리 그룹(중국) | |
진징유리그룹(중국) | |
시세캄(터키) | |
대만유리(중국) | |
비트로 |
판유리 부문(자동차, 건축 및 기타 용도의 유리 제조 및 가공) 연간 매출액별 순위
| 회사 | 2021년 연간 매출액(평판유리) | 참고자료 | ||
현지 통화로 | 백만 달러 | ||||
1 | AGC (아사히 유리 회사) | 6,510억엔 | 6100 | (1) | |
2 | 생고뱅 | ~6000 | (2) | ||
3 | NSG 그룹 | 5,560억엔 | 5210 | (삼) | |
4 | 보호자 | ~5000 | (4) | ||
5 | 푸야오(중국) | 19907백만 위안 | 2881 | (5) | |
6 | 신이(중국) | 18616백만 홍콩달러 | 2401 | (6) | |
7 | 비트로(멕시코&미국) | 1960달러(2019년) | 1960년 | (7) | |
8 | CSG홀딩(중국) | 106억 7100만 위안 | 1544년 | (8) | |
9 | 기빙(중국) | 9644백만 위안 | 1395 | (9) | |
10 | 시세캄(터키) | 7407 밀리언 터키리라 | 1052 | (10) | |
11 | 대만유리(중국) | 41908백만TWD 판유리 (69%) :28916백만TWD | 980 | (11) | |
12 | 평면유리그룹 | 6260백만 위안 | 906 | (12) | |
13 | 진징유리그룹(중국) | 4884백만 위안 | 707 | (13) | |
14 | 차이나 글라스 홀딩스(중국) | 3159백만 홍콩달러 | 408 | (14) | |
(1) -AGC Financial Data book-2021년 2월-슬라이드 22 (2) -저자의 평가(Saint Gobain은 사업별 재무 수치 공개를 중단했습니다) (3) -NSG-연간 연결 재무제표 회계연도 2020년 3월 31일 종료-10페이지 ( 4) -저자의 평가(재무 수치는 공개되지 않음) (5) -Fuyao 2020 AnnualReport-6 페이지 (6) -Xinyi 2020 AnnualReport-9 페이지 (7) -Vitro 2019 AnnualReport-16 페이지 | (8) -Market Screener의 CSG Holding 2020 매출(2021년 5월) (9) -Market Screener의 Kibing 2020 매출(2021년 5월) (10) -Sisecam 2020 AnnualReport-14페이지 (11) -Market Screener의 Taiwan Glass 2020 매출 (2021년 5월) - 2019년 Taiwan Glass Annualreport의 평면 매출 대비 전체 (12) - Market Screener의 Flat Glass Group 2020 매출(2021년 5월) (13) - Market Screener의 Jinjing Glass Group 2020 매출(2021년 5월) (14) - China Glass Holdings 2020 Market Screener 매출 (2021년 5월) | ||||
환율은 2020-(1TRY=0.142USD) (1RMB=0.1447USD) (1HK$=0.129USD)(1Yen=0.00937USD) (1TWD=0.0339USD) 연평균 환율입니다. | |||||
게시 시간: 2021년 5월 13일