2020 年の世界の板ガラス業界のトッププレーヤー
企業別フロートライン数ランキング
会社 | 2021年のフロートライン数 |
AGC(旭硝子株式会社) | 30以上のフロートライン |
サンゴバン | |
NSGグループ | フロートライン20~30本 |
ガーディアン | |
キビン(中国) | |
信義(中国) | |
チャイナグラスホールディングス(中国) | 10 ~ 16 フロートライン |
CSGホールディング(中国) | |
福耀(中国) | |
河北迎新ガラスグループ(中国) | |
ジンジングラスグループ(中国) | |
シセカム (トルコ) | |
台湾ガラス(中国) | |
ビトロ |
板ガラス部門(自動車用・建築用等のガラス製造・加工)売上高ランキング
| 会社 | 2021年年間売上高(板ガラス) | 参考文献 | ||
現地通貨 | 100万ドル | ||||
1 | AGC(旭硝子株式会社) | 6,510億円 | 6100 | (1) | |
2 | サンゴバン | ~6000 | (2) | ||
3 | NSGグループ | 5,560億円 | 5210 | (3) | |
4 | ガーディアン | ~5000 | (4) | ||
5 | 福耀(中国) | 19907百万人民元 | 2881 | (5) | |
6 | 信義(中国) | 18616ミリオン香港ドル | 2401 | (6) | |
7 | ビトロ (メキシコ&アメリカ) | 1960ドル(2019年) | 1960年 | (7) | |
8 | CSGホールディング(中国) | 106億7,100万人民元 | 1544年 | (8) | |
9 | キビン(中国) | 96億4,400万人民元 | 1395 | (9) | |
10 | シセカム(トルコ) | 7407百万トルコリラ | 1052 | (10) | |
11 | 台湾ガラス(中国) | 41908百万台湾ドル 板ガラス(69%) :28916百万台湾ドル | 980 | (11) | |
12 | 板ガラスグループ | 62億6,000万人民元 | 906 | (12) | |
13 | ジンジングラスグループ(中国) | 48億8,400万人民元 | 707 | (13) | |
14 | チャイナグラスホールディングス(中国) | 3159百万香港ドル | 408 | (14) | |
(1) -AGC財務データブック-2021年2月-スライド22 (2)-著者からの評価(サンゴバンは事業別財務数値の公表を停止) (3)-NSG-2020年3月31日に終了した年次連結財務諸表-10ページ( 4) -著者からの評価(財務数値は非公開) (5) -Fuyao 2020 AnnualReport - ページ 6 (6) -Xinyi 2020 AnnualReport - page 9 (7) -Vitro 2019 Annualreport - page 16 | (8) -Market Screener からの CSG Holding 2020 売上高 (2021 年 5 月) (9) -Market Screener からの Kibing 2020 売上高 (2021 年 5 月) (10) -Sisecam 2020 年次報告書 - ページ 14 (11) -Market Screener からの台湾ガラス 2020 年の売上高(2021年5月) -2019年台湾ガラス年次報告書によるフラットガラスの売上高と合計 (12) -Market Screenerからのフラットガラスグループの2020年の売上高(2021年5月) (13) -Market Screenerからの金京硝子グループの2020年の売上高(2021年5月)(14) - Market Screenerによるチャイナグラスホールディングスの2020年の売上高(2021年5月) | ||||
為替レートは2020年の年間平均です-(1TRY=0.142USD) (1RMB=0.1447USD) (1HK$=0.129USD)(1Yen=0.00937USD) (1TWD=0.0339USD) | |||||
投稿時間: 2021 年 5 月 13 日