I TOP PLAYER DELL'INDUSTRIA DEL VETRO PIANO NEL MONDO PER IL 2020
Classifica per numero di linee float per azienda
Azienda | Numero di linee float nel 2021 |
AGC (Asahi Glass Company) | Più di 30 linee float |
San Gobain | |
Gruppo NSG | Da 20 a 30 linee float |
Custode | |
Ki Bing (Cina) | |
Xinyi (Cina) | |
China Glass Holdings (Cina) | Da 10 a 16 linee float |
CSG Holding (Cina) | |
Fuyao (Cina) | |
Hebei Yingxin Glass Group (Cina) | |
Gruppo di vetro Jin jing (Cina) | |
Sisecam (Turchia) | |
Vetro di Taiwan (Cina) | |
Vitro |
Classifica per fatturato annuo della divisione vetro piano (produzione di vetro e fabbricazione per automobili, edifici e altri usi)
| Azienda | Vendite annuali (vetro piano) nel 2021 | Riferimenti | ||
Moneta locale | Milioni di dollari | ||||
1 | AGC (Asahi Glass Company) | 651 miliardi di yen | 6100 | (1) | |
2 | San Gobain | ~6000 | (2) | ||
3 | Gruppo NSG | 556 miliardi di yen | 5210 | (3) | |
4 | Custode | ~5000 | (4) | ||
5 | Fuyao (Cina) | 19907 milioni di RMB | 2881 | (5) | |
6 | Xinyi (Cina) | 18616 milioni di dollari di Hong Kong | 2401 | (6) | |
7 | Vitro (Messico e Stati Uniti) | 1960 USD (nel 2019) | 1960 | (7) | |
8 | CSG Holding (Cina) | 10.671 milioni di RMB | 1544 | (8) | |
9 | Ki Bing (Cina) | 9644 milioni di RMB | 1395 | (9) | |
10 | Sisecam (Turchia) | 7407 milioni di lire turche | 1052 | (10) | |
11 | Vetro di Taiwan (Cina) | 41.908 milioni di TWD Vetro piano (69%): 28.916 milioni di TWD | 980 | (11) | |
12 | Gruppo Vetro Piano | 6260 milioni di RMB | 906 | (12) | |
13 | Jin jing Glass Group (Cina) | 4884 milioni di RMB | 707 | (13) | |
14 | China Glass Holdings (Cina) | 3159 milioni di dollari di Hong Kong | 408 | (14) | |
(1) -AGC Financial Data book-febbraio 2021-slide 22 (2) -Valutazione dell'autore (Saint Gobain ha smesso di pubblicare dati finanziari per azienda) (3) -NSG-bilancio consolidato annuale anno fiscale terminato il 31 marzo 2020-pagina 10 ( 4) -Valutazione dell'autore (i dati finanziari non sono pubblici) (5) -Relazione annuale Fuyao 2020-pagina 6 (6) -Relazione annuale Xinyi 2020-pagina 9 (7) -Relazione annuale Vitro 2019-pagina 16 | (8) - Vendite 2020 di CSG Holding da Market Screener (maggio 2021) (9) - Vendite 2020 di Kibing da Market Screener (maggio 2021) (10) - Rapporto annuale Sisecam 2020-pagina 14 (11) - Vendite di Taiwan Glass 2020 da Market Screener (maggio 2021) -vendite di piatti rispetto al totale dal rapporto annuale di Taiwan Glass 2019 (12) -Vendite di Flat Glass Group 2020 da Market Screener(maggio 2021) (13) -Vendite di Jinjing Glass Group 2020 da Market Screener(maggio 2021) (14) - Vendite di China Glass Holdings 2020 da Market Screener (maggio 2021) | ||||
I tassi di cambio sono medie annuali per il 2020: (1TRY=0,142USD) (1RMB=0,1447USD) (1HK$=0,129USD)(1Yen=0,00937USD) (1TWD=0,0339USD) | |||||
Orario di pubblicazione: 13 maggio 2021