TOP-AKTEURE DER FLACHGLASINDUSTRIE DER WELT FÜR 2020
Rangfolge nach Anzahl der Float-Linien pro Unternehmen
Unternehmen | Anzahl der Float-Linien im Jahr 2021 |
AGC (Asahi Glass Company) | Mehr als 30 Floatlinien |
Saint-Gobain | |
NSG-Gruppe | 20 bis 30 Schwimmleinen |
Wächter | |
Kibing (China) | |
Xinyi (China) | |
China Glass Holdings (China) | 10 bis 16 Schwimmleinen |
CSG Holding (China) | |
Fuyao (China) | |
Hebei Yingxin Glass Group (China) | |
Jin Jing Glass Group (China) | |
Sisecam (Türkei) | |
Taiwan Glass (China) | |
Vitro |
Ranking nach Jahresumsatz der Flachglassparte (Produktion von Glas und Fertigung für Automobile, Gebäude und andere Verwendungszwecke)
| Unternehmen | Jahresumsatz (Flachglas) im Jahr 2021 | Verweise | ||
Landeswährung | Millionen USD | ||||
1 | AGC (Asahi Glass Company) | 651 Milliarden Yen | 6100 | (1) | |
2 | Saint-Gobain | ~6000 | (2) | ||
3 | NSG-Gruppe | 556 Milliarden Yen | 5210 | (3) | |
4 | Wächter | ~5000 | (4) | ||
5 | Fuyao (China) | 19907 Millionen RMB | 2881 | (5) | |
6 | Xinyi (China) | 18616 Millionen Hongkong-Dollar | 2401 | (6) | |
7 | Vitro (Mexiko und USA) | 1960 USD (im Jahr 2019) | 1960 | (7) | |
8 | CSG Holding (China) | 10671 Millionen RMB | 1544 | (8) | |
9 | Kibing (China) | 9644 Millionen RMB | 1395 | (9) | |
10 | Sisecam (Türkei) | 7407 Millionen türkische Lira | 1052 | (10) | |
11 | Taiwan Glass (China) | 41908 Millionen TWD Flachglas (69 %): 28916 Millionen TWD | 980 | (11) | |
12 | Flachglasgruppe | 6260 Millionen RMB | 906 | (12) | |
13 | Jin Jing Glass Group (China) | 4884 Millionen RMB | 707 | (13) | |
14 | China Glass Holdings (China) | 3159 Millionen Hongkong-Dollar | 408 | (14) | |
(1) – AGC Financial Data-Buch – Februar 2021 – Folie 22 (2) – Bewertung des Autors (Saint Gobain hat die Veröffentlichung von Finanzzahlen nach Unternehmen eingestellt) (3) – NSG – konsolidierter Jahresabschluss, Geschäftsjahr zum 31. März 2020 – Seite 10 ( 4) -Bewertung durch den Autor (Finanzzahlen sind nicht öffentlich) (5) -Fuyao 2020 Jahresbericht-Seite 6 (6) -Xinyi 2020 Jahresbericht-Seite 9 (7) -Vitro 2019 Jahresbericht-Seite 16 | (8) -CSG Holding 2020-Umsatz von Market Screener (Mai 2021) (9) -Kibing 2020-Umsatz von Market Screener (Mai 2021) (10) -Sisecam 2020 Jahresbericht - Seite 14 (11) -Taiwan Glass 2020-Umsatz von Market Screener (Mai 2021) -Umsatz von Flachglas im Vergleich zum Gesamtumsatz aus dem Taiwan Glass-Jahresbericht 2019 (12) -Umsatz der Flat Glass Group 2020 von Market Screener (Mai 2021) (13) -Umsatz der Jinjing Glass Group 2020 von Market Screener (Mai 2021) (14) - Verkäufe von China Glass Holdings 2020 von Market Screener (Mai 2021) | ||||
Wechselkurse sind Jahresdurchschnitte für 2020 – (1TRY=0,142USD) (1RMB=0,1447USD) (1HK$=0,129USD)(1Yen=0,00937USD) (1TWD=0,0339USD) | |||||
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 13. Mai 2021